# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | kályhás tanfolyam* | 1 | 12 | 40 | $0.35 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
2 | ápolói tanfolyamok | 2 | 115 | 10 | $0.41 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | szakápoló képzés | 3 | 28 | 70 | $0.37 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 |
4 | hegesztői tanfolyam | 3 | 138 | 20 | $0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ápoló képzés | 4 | 223 | 720 | $0.39 | 0.74 | 16.71 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 3.36 |
6 | egészségügyi tanfolyam | 4 | 425 | 70 | $0.23 | 0.41 | 7.57 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 2.47 |
7 | egészségügyi tanfolyamok | 4 | 267 | 50 | $0.12 | 0.06 | 2.57 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 3.22 |
8 | cserépkályhás tanfolyam | 4 | 84 | 10 | $0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | hegesztő tanfolyamok | 5 | 49 | 30 | $0.24 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
10 | cserépkályha építő tanfolyam | 5 | 50 | 20 | $0.45 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 3.80 |
Mutató 1 — 10/284 kulcsszó |
Kulcsszó | Pozíció | Töredék | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plc programozó tanfolyam | 6 | PLC programozó tanfolyam - Géniusz Plusz http://www.geniuszplusz.hu/tanfolyamok/muszaki-kepzesek/plc-programozo-tanfolyam Szeretne elhelyezkedni? Szerezzen használható szakmai végzettséget! OKJ-s PLC programozó tanfolyam kamatmentes részletfizetési lehetőséggel Budapesten! | |||||||||
cserépkályha tanfolyam | 5 | Kályhás tanfolyam - Géniusz Plusz - Budapest http://geniuszplusz.hu/tanfolyamok/muszaki-kepzesek/kalyhas-kepzes-tanfolyam A tanfolyam résztvevői az oktatás során a többféle cserépkályha építése mellett, kemence és kandalló építési gyakorlaton is részt vesznek. Valamint a tömeg és ... | |||||||||
cnc tanfolyamok | 5 | CNC tanfolyam - Géniusz Plusz http://geniuszplusz.hu/tanfolyamok/muszaki-kepzesek/cnc-megmunkalo-tanfolyam Tanuljon olyan szakmát, amivel el tud helyezkedni! CNC tanfolyamok kamatmentes részletfizetési lehetőséggel Budapesten! CNC megmunkáló és CNC ... | |||||||||
cserépkályha építő tanfolyam | 5 | Kályhás tanfolyam - Géniusz Plusz - Budapest http://geniuszplusz.hu/tanfolyamok/muszaki-kepzesek/kalyhas-kepzes-tanfolyam A tanfolyam résztvevői az oktatás során a többféle cserépkályha építése mellett, ... 10101-12 Építőipari közös tevékenység; 10270-12 Tüzelőberendezés ... | |||||||||
Mutató 1 — 4/284 kulcsszó |
# | Versenytárs | Szint | Közös kulcsszavak | Kulcsszavak összesen | Hirdetést kulcsszavak |
---|---|---|---|---|---|
1 | szakkepesites.hu | 261 | 3,122 | — | |
2 | mot.hu | 257 | 3,181 | — | |
3 | oktav.hu | 212 | 2,196 | 29 | |
4 | kepzesinfo.hu | 204 | 2,366 | — | |
5 | vallalkozosuli.hu | 185 | 1,160 | — | |
6 | milegyek.hu | 183 | 2,390 | — | |
7 | tanfolyamokj.hu | 181 | 1,392 | — | |
8 | melyiksuli.hu | 142 | 1,391 | — | |
9 | vincotte.hu | 140 | 439 | — | |
10 | polgarek.hu | 137 | 818 | — | |
Mutató 1 — 10 / 50 versenytársak |
# | Kulcsszó | Versenyzők száma a kulcsszó | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | cnc állás tatabánya | 5 | 45 | 0 | $0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2 | bolti eladó tanfolyam győr | 4 | 756 | 20 | $0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | eladói tanfolyam | 4 | 503 | 70 | $0.31 | 0.23 | 2.57 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | 3.17 |
4 | bolti eladó tanfolyam budapest | 4 | 47 | 30 | $1.31 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
5 | bolti eladói tanfolyam | 4 | 65 | 20 | $0.38 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
6 | hegesztő minősítés | 4 | 28 | 90 | $0.23 | 0.02 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.00 |
7 | kaposvár okj képzések | 3 | 112 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
8 | okj fodrász képzés ingyen | 3 | 40 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | fodrász tanfolyam ára | 3 | 41 | 30 | $0.66 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
10 | eladó tanfolyam | 3 | 220 | 70 | $0.49 | 0.01 | 3.43 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 4.00 |
Mutató 1 — 10/104 kulcsszó |
# | Kapcsolódó Kulcsszó | Hányszor a kulcsszó jelenik meg a kapcsolódó keresések |
---|---|---|
1 | cnc programozó tanfolyam nyíregyháza | 14 |
2 | cnc programozó tanfolyam székesfehérvár | 14 |
3 | cnc programozó tanfolyam győr | 14 |
4 | cnc tanfolyam hatvan | 14 |
5 | cnc programozó tanfolyam pécs | 13 |
6 | hegesztő tanfolyam ingyen | 12 |
7 | cnc tanfolyam pécs | 12 |
8 | minősített hegesztő tanfolyam | 12 |
9 | cnc programozó állás | 11 |
10 | cnc forgácsoló állás | 11 |
Mutató 1 — 10 / 20 kapcsolódó kulcsszavak |
# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | cnc gépkezelő tanfolyam | 4 | 49 | 110 | $0.67 | 0.03 | 3.43 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 5.38 |
2 | ingyenes hegesztő tanfolyam | 4 | 32 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | minősített hegesztő tanfolyam budapest | 4 | 11 | 10 | $0.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
4 | szociális gondozó tanfolyam | 4 | 46 | 110 | $0.3 | 0.03 | 4.86 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 3.03 |
Mutató 1 — 4/4 kulcsszó |
# | Versenytárs | Szint | Közös hirdetések | Hirdetést kulcsszavak összesen | Szerves Kulcsszavak |
---|---|---|---|---|---|
1 | jokepzes.hu | 4 | 442 | 245 | |
2 | dregelyvaralapitvany.eu | 4 | 54 | — | |
3 | itszialapitvany.eu | 3 | 90 | — | |
4 | metakereso.com | 2 | 1,091 | — | |
5 | oktav.hu | 2 | 29 | 2,196 | |
6 | kkiskola.eu | 2 | 4 | 34 | |
7 | hatalapitvany.wix.com | 1 | 99 | 5 | |
8 | focusoktatas.hu | 1 | 22 | 493 | |
9 | pkg.hu | 1 | 8 | 219 | |
10 | piackepesvallalkozas.hu | 1 | 5 | — | |
Mutató 1 — 10 / 12 versenytársak |
# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | aranykalászos gazdaképzés | 5 | 97 | 10 | $0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | okj képzések szeged ingyenes | 5 | 80 | 20 | $0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | bolti eladó állás győr | 4 | 90 | 50 | $0.04 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
4 | minősített hegesztő vizsga | 3 | 23 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ötvös képzés | 3 | 28 | 210 | $0.13 | 0.01 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.12 |
6 | hegesztői tanfolyam | 3 | 138 | 20 | $0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | hegesztés tanfolyam | 3 | 147 | 10 | $0.29 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
8 | kutyakozmetikus tanfolyam | 3 | 20 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | hegesztő képzés miskolc | 3 | 35 | 10 | $0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ingyenes fogtechnikus képzés | 3 | 29 | 10 | $0.35 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
Mutató 1 — 10/105 kulcsszó |