# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | tanfolyam-kepzes.hu* | 3 | 473 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | soter nyelviskola | 5 | 18 | 260 | $1.11 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
3 | korrektor képzés | 5 | 22 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | kepzo.hu | 5 | 572 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | korrektor tanfolyam | 5 | 11 | 10 | $0.42 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
6 | szinergia iskola | 6 | 36 | 30 | $0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
7 | legjobb okj iskola | 6 | 144 | 20 | $0.02 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
8 | perfekt kiadó | 8 | 128 | 210 | $0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
9 | szinergia szakképző iskola budapest | 8 | 17 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | perfect kiadó | 8 | 128 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mutató 1 — 10/245 kulcsszó |
Kulcsszó | Pozíció | Töredék | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szinergia üzleti szakképző iskola budapest | 9 | Jó Képzés :: Képző :: Szinergia Üzleti Szakképző Iskola http://www.jokepzes.hu/hu/kepzok/Szinergia-Uzleti-Szakkepzo-Iskola/46 Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Képző értékelése. Jóképzés.hu. Kapcsolat: Székhely: Magyarország 1073 Budapest Erzsébet körút 39. Tel: +3614790038. | |||||||||
dover nyelviskola | 9 | Jó Képzés :: Képző :: Dover Nyelvi Centrum Kft http://jokepzes.hu/hu/kepzok/Dover-Nyelvi-Centrum-Kft/38 A Dover Nyelvi Centrum 1992. májusában alakult, Dohár Péter, Hencsei Kálmán és Verasztó Lajos vezetésével. Az iskola nevét Dohár Péter és Verasztó Lajos ... | |||||||||
kepzes | 8 | Jó Képzés :: Képzés, Tanfolyam, OKJ - Budapest http://jokepzes.hu/ Böngéssz a legjobb tanfolyam, képzés kínálataink között és találd meg az igényeidnek leginkább megfelelőt! OKJ tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, támogatott ... | |||||||||
perfect kiadó | 8 | Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. - JóKépzés.hu http://jokepzes.hu/hu/kepzok/Perfekt-Gazdasagi-Tanacsado-Oktato-es-Kiado-Zrt/36 A Perfekt több mint 60 éve meghatározó szereplője a magyar felnőttképzésnek. Piacvezető a pénzügyi, gazdasági és társadalombiztosítási képzések területén. | |||||||||
Mutató 1 — 4/245 kulcsszó |
# | Versenytárs | Szint | Közös kulcsszavak | Kulcsszavak összesen | Hirdetést kulcsszavak |
---|---|---|---|---|---|
1 | szakkepesites.hu | 179 | 3,122 | — | |
2 | perfekt.hu | 166 | 1,266 | 8 | |
3 | oktav.hu | 160 | 2,196 | 29 | |
4 | mot.hu | 158 | 3,181 | — | |
5 | tanfolyam-kepzes.hu | 132 | 2,220 | — | |
6 | kepzesinfo.hu | 129 | 2,366 | — | |
7 | soterline.hu | 111 | 1,729 | 4 | |
8 | efeb.hu | 103 | 1,552 | 1 | |
9 | tanfolyamokj.hu | 95 | 1,392 | — | |
10 | melyiksuli.hu | 91 | 1,391 | — | |
Mutató 1 — 10 / 50 versenytársak |
# | Kulcsszó | Versenyzők száma a kulcsszó | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam budapest | 4 | 26 | 20 | $1.19 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
2 | mérlegképes könyvelő tanfolyam budapest | 3 | 31 | 90 | $0.96 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
3 | pénzügyi ügyintéző tanfolyam | 3 | 81 | 70 | $0.83 | 0.02 | 1.29 | 0.01 | 0.02 | 0.55 | 4.78 |
4 | mérlegképes könyvelő okj tanfolyam | 3 | 35 | 10 | $0.73 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
5 | adótanácsadó képzés | 3 | 478 | 480 | $0.86 | 0.15 | 5.43 | 0.08 | 0.03 | 0.55 | 4.71 |
6 | budapest okj | 3 | 497 | 40 | $0.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
7 | okj-s képzések 2013 budapest | 3 | 183 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | pénzügyi és számviteli ügyintéző okj | 2 | 66 | 30 | $1.05 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
9 | felsőfokú okj képzések 2013 | 2 | 23 | 30 | $0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | okj.lap.hu | 2 | 58 | 10 | $0 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.35 | 1.50 |
Mutató 1 — 10/67 kulcsszó |
# | Kapcsolódó Kulcsszó | Hányszor a kulcsszó jelenik meg a kapcsolódó keresések |
---|---|---|
1 | fogászati asszisztens képzés győr griff | 8 |
2 | ingyenes fogászati asszisztens képzés | 8 |
3 | fogászati asszisztens képzés veszprém | 8 |
4 | fogtechnikus okj képzés nyíregyháza | 7 |
5 | kitex nyelvvizsga időpontok 2012 | 6 |
6 | dover nyelviskola pécs | 5 |
7 | okj s képzések pécs | 5 |
8 | dover nyelviskola szintfelmérő | 5 |
9 | közbeszerzési referens képzés pécs | 5 |
10 | okj s képzések nyíregyházán | 5 |
Mutató 1 — 10 / 20 kapcsolódó kulcsszavak |
# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | okj képzések miskolc | 442 | 129 | 260 | $0.3 | 0.27 | 8.57 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 3.50 |
2 | okj képzés debrecen | 442 | 222 | 110 | $0.15 | 0.01 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.71 |
3 | okj képzések sopron | 442 | 150 | 50 | $0.11 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 |
4 | okj képzések győr | 442 | 169 | 320 | $0.14 | 0.04 | 5.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 3.91 |
5 | okj képzések ingyen | 442 | 128 | 140 | $0.3 | 0.19 | 16.86 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 4.59 |
6 | debrecen tanfolyamok | 442 | 242 | 50 | $0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
7 | sopron tanfolyamok | 442 | 353 | 10 | $0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | okj tanfolyamok debrecen | 442 | 129 | 50 | $0.13 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
9 | okj képzések debrecenben | 442 | 72 | 30 | $0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | tanfolyamok zalaegerszegen | 442 | 18 | 50 | $0.07 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Mutató 1 — 10/442 kulcsszó |
# | Versenytárs | Szint | Közös hirdetések | Hirdetést kulcsszavak összesen | Szerves Kulcsszavak |
---|---|---|---|---|---|
1 | itszialapitvany.eu | 49 | 90 | — | |
2 | dregelyvaralapitvany.eu | 43 | 54 | — | |
3 | oktav.hu | 21 | 29 | 2,196 | |
4 | metakereso.com | 11 | 1,091 | — | |
5 | focusoktatas.hu | 9 | 22 | 493 | |
6 | perfekt.hu | 8 | 8 | 1,266 | |
7 | mua.hu | 7 | 9 | 267 | |
8 | pkg.hu | 4 | 8 | 219 | |
9 | geniuszplusz.hu | 4 | 4 | 284 | |
10 | kkiskola.eu | 4 | 4 | 34 | |
Mutató 1 — 10 / 45 versenytársak |
# | Kulcsszó | Pozíció | Keresési eredmények | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keresések havi | Kattintson Ár | Becsült | |||||||||
Kattintások | Megjel. | Költség | CTR | CPC | Pozíció | ||||||
1 | állás keresés győr | 7 | 670 | 0 | $0 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 0.78 | 2.50 |
2 | állás külföld | 6 | 160 | 390 | $0.11 | 0.28 | 5.71 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 3.55 |
3 | állásajánlatok mosonmagyaróváron és környékén | 6 | 51 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | álláskeresés zalaegerszeg | 6 | 42 | 30 | $0.09 | 0.04 | 1.57 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 3.45 |
5 | expressz álláskeresők | 5 | 160 | 10 | $0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | siófoki munkalehetőségek | 5 | 25 | 20 | $0.12 | 0.27 | 0.86 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 3.50 |
7 | pécs állásajánlatok | 5 | 155 | 70 | $0.1 | 2.19 | 92.00 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 2.43 |
8 | külföldi álláskereső | 5 | 327 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | álláshirdetések békés megye | 5 | 27 | 10 | $0.09 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 |
10 | álláslehetőségek borsodban | 5 | 27 | 10 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mutató 1 — 10/202 kulcsszó |